정보공개
지방공기업 서비스 품질의 객관적 측정을 통해 고객의 만족/불만족 요인을 분석하고,
지방공기업의 고객중심 경영전략 수립을 지원함으로써 서비스 품질 수준 향상과 지역 주민 삶의 질 증진에 기여하고자 함
객관적이고 정확한 고객만족도 측정,분석
고객만족도 현수준의 체계적인 진단
고객서비스 품질 개선방안 도출
고객만족 경영 확산, 고객중심 서비스 구현
기대효과
고객만족도에 대한 정확한 측정 및 진단
신뢰와 믿음을 통한 대국민 만족도 제고
지방공기업 서비스 품질 향상
고객만족도 측정/진단을 통한 대국민 만족도 제고와 서비스 품질 수준 향상 및 지역 주민 삶의 질 증진
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
서비스 과정 |
서비스 결과 |
사회적 만족 |
전반적 만족 |
||||
서울 용산구시설관리공단 | (400) | 87.9 | 86.8 | 87.5 | 87.4 | 90.3 | 87.5 | |
사업유형 | 공영주차장관리사업 | (40) | 83.2 | 80.7 | 80.1 | 84.7 | 87.5 | 82.2 |
도서관관리사업 | (60) | 89.4 | 89.4 | 88.9 | 88.9 | 91.1 | 88.8 | |
문화체육시설관리사업 | (50) | 89.4 | 89.5 | 89.1 | 88.8 | 90.9 | 89.0 | |
수련관관리사업_용산청소년센터 | (50) | 83.0 | 79.9 | 81.7 | 82.3 | 87.1 | 82.8 | |
장난감방관리사업 | (50) | 86.3 | 83.6 | 86.7 | 85.8 | 90.0 | 84.7 | |
체육전용시설관리사업 | (60) | 91.2 | 88.8 | 92.4 | 90.2 | 93.0 | 90.5 | |
문화셔틀버스운영사업 | (50) | 92.6 | 93.1 | 92.0 | 91.9 | 93.5 | 92.8 | |
수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 | (40) | 85.6 | 85.8 | 84.8 | 84.4 | 86.7 | 86.3 |
차원/세부항목별 만족도
구분 | 서울 용산구 시설관리공단 |
공영주차장 관리사업 |
도서관 관리사업 |
문화체육시설 관리사업 |
수련관관리사업 _용산청소년센터 |
장난감방 관리사업 |
체육전용시설 관리사업 |
문화셔틀버스 운영사업 |
수련관관리사업 _용산꿈나무종합타운 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
86.8 | 80.7 | 89.4 | 89.5 | 79.9 | 83.6 | 88.8 | 93.1 | 85.8 |
편의성 | 86.9 | 81.7 | 88.7 | 89.3 | 80.2 | 84.5 | 88.9 | 92.8 | 85.8 |
쾌적성 | 86.6 | 79.7 | 90.0 | 89.7 | 79.7 | 82.7 | 88.7 | 93.3 | 85.8 |
서비스 과정 |
87.5 | 80.1 | 88.9 | 89.1 | 81.7 | 86.7 | 92.4 | 92.0 | 84.8 |
접근성 | 87.1 | 80.6 | 88.3 | 89.0 | 82.7 | 85.7 | 92.6 | 91.0 | 83.3 |
대응성 | 87.1 | 80.2 | 88.4 | 88.5 | 80.5 | 85.3 | 92.9 | 92.3 | 84.4 |
신속성 | 88.2 | 79.4 | 90.1 | 89.7 | 82.0 | 89.0 | 91.8 | 92.7 | 86.7 |
서비스 결과 |
87.4 | 84.7 | 88.9 | 88.8 | 82.3 | 85.8 | 90.2 | 91.9 | 84.4 |
편익성 | 86.7 | 85.9 | 88.5 | 87.7 | 81.0 | 84.3 | 88.7 | 92.0 | 84.2 |
신뢰성 | 87.9 | 84.2 | 90.4 | 89.3 | 83.0 | 86.7 | 90.5 | 92.0 | 84.6 |
충족성 | 87.6 | 83.9 | 87.7 | 89.5 | 82.8 | 86.3 | 91.5 | 91.8 | 84.6 |
사회적 만족 |
90.3 | 87.5 | 91.1 | 90.9 | 87.1 | 90.0 | 93.0 | 93.5 | 86.7 |
공익성 | 90.0 | 86.6 | 91.4 | 90.8 | 86.7 | 89.7 | 93.6 | 93.3 | 85.4 |
공정성 | 89.3 | 87.5 | 91.4 | 90.3 | 85.7 | 89.7 | 93.1 | - | 85.8 |
지속성 | 90.8 | 88.4 | 90.6 | 91.7 | 89.0 | 90.7 | 92.4 | 93.7 | 88.8 |
전반적 만족 |
87.5 | 82.2 | 88.8 | 89.0 | 82.8 | 84.7 | 90.5 | 92.8 | 86.3 |
향상성 | 86.3 | 79.7 | 86.9 | 88.0 | 80.7 | 83.8 | 89.6 | 92.3 | 86.3 |
상대적 | 87.1 | 83.0 | 88.9 | 89.3 | 82.3 | 85.0 | - | 93.0 | 85.8 |
절대적 | 88.5 | 83.9 | 90.6 | 89.7 | 85.3 | 85.3 | 91.4 | 93.0 | 86.7 |
지방공기업 전체 및 용산구시설관리공단 전체 만족도 비교
[단위 : 100점 만점]
구분 | 종합만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
용산구시설관리공단 | 87.9 | 86.8 | 87.5 | 87.4 | 90.3 | 87.5 |
시설관리공단 전체 | 87.1 | 86.9 | 86.4 | 87.1 | 89.1 | 86.3 |
지방공기업 전체 | 81.2 | 82.3 | 79.7 | 82.3 | 83.2 | 79.8 |