이용안내
용산구시설관리공단(이하 본 기관이라 함)은 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
용산구시설관리공단은 「개인정보보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
| 설치목적 | 설치대수 | 설치위치 및 촬영범위 | 관리책임자 (연락처) | 
|---|---|---|---|
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 17 | 공단 본부 | 경영지원팀장 (02-749-5314) | 
| 방범 및 화재예방, 차량도난 및 파손방지 | 270 | 공영주차장 | 주차사업1팀장 (02-749-5314) | 
| 방범 및 화재예방, 차량 도난 및 파손방지 | 5 | 견인차량보관소 | 주차사업2팀장 (02-749-5314) | 
| 승객안전 및 사고접수 | 6 | 문화셔틀버스 내부 | |
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 41 | 용산청소년센터 내부 및 주차장 | 용산청소년센터장 (02-749-0102) | 
| 36 | 청소년공부방 내부 | ||
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 28 | 문화체육센터 내부 및 주차장 | 문화체육센터장 (02-707-2492) | 
| 7 | 다목적체육관 | ||
| 8 | 한강로피트니스센터 실내 | ||
| 39 | 주민센터 헬스장 실내 및 복도 | ||
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 50 | 꿈나무종합타운 내‧외부 및 주차장 | 꿈나무종합타운관장 (02-707-0704) | 
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 8 | 청파도서관 출입구 벽면, 열람실 천장 | 청파도서관장 (02-714-3931) | 
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 19 | 용마루도서관 내‧외부 및 주차장 | 용마루도서관장 (02-707-1030) | 
| 방범 및 화재예방, 시설안전관리 | 9 | 용산제주유스호스텔 내·외부 | 용산제주유스호스텔소장 (064-738-9502) | 
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 총괄책임자, 관리책임자, 접근권한자를 두고 있습니다.
| 구분 | 담당자 | 소속(연락처) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 총괄책임자 | 본부장 | 02-749-5314 | |
| 공단 본부 | 관리책임자 | 경영지원팀장 | 경영지원팀 (02-749-5314) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 신창동 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | 주차사업1팀 (02-749-5314) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 이태원 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남동 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남동 복합문화센터 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남유수지 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 전자상가 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산2가동 기계식 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산2가(소월) 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 이촌1동 공영(노상)주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 삼각지 임시 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 청파동청사 공영주차장 | 관리책임자 | 주차사업1팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 견인차량보관소 | 관리책임자 | 주차사업2팀장 | 주차사업2팀 (02-749-5314) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 문화셔틀버스 | 관리책임자 | 주차사업2팀장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산청소년센터 | 관리책임자 | 용산청소년센터장 | 용산청소년센터 (02-749-0102) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 원효로1가 청소년공부방 | 관리책임자 | 용산청소년센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 청파동 청소년공부방 | 관리책임자 | 용산청소년센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한강로동 청소년공부방 | 관리책임자 | 용산청소년센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남동 청소년공부방 | 관리책임자 | 용산청소년센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 문화체육센터 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | 문화체육센터 (02-707-2492) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 다목적체육관 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한강로피트니스센터 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산2가동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 청파동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용문동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 이촌2동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 이태원2동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 서빙고동 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 한남제천 헬스장 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산구청 체력단련실 | 관리책임자 | 문화체육센터장 | ||
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 꿈나무종합타운 | 관리책임자 | 꿈나무종합타운관장 | 꿈나무종합타운 (02-707-0704) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 청파도서관 | 관리책임자 | 청파도서관장 | 청파도서관 (02-714-3931) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용마루 어린이도서관 | 관리책임자 | 용마루도서관장 | 용마루 어린이도서관 (02-707-1030) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
| 용산 제주유스호스텔 | 관리책임자 | 용산제주유스호스텔소장 | 용산 제주유스호스텔 (064-738-9502) | |
| 접근권한자 | 업무 담당자 | |||
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
| 구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | 처리방법 | 
|---|---|---|---|---|
| 공단 본부 출입구 | 24시간 | 30일 | 공단본부 전산실 | 보관기간 경과 후 자동삭제 및 신규데이터 덮어쓰기로 인한 영구삭제 | 
| 신창동 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 이태원 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 한남동 공영주차장 | 24시간 | 24일 | 주차장 관제실 | |
| 한남동 복합문화센터 | 24시간 | 30일 | 한남동 복합문화센터 1층 사무실 | |
| 한남유수지 공영주차장 | 24시간 | 45일 | 주차장 사무실 | |
| 전자상가 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 용산2가동 기계식 공영주차장 | 24시간 | 15일 | 주차장 사무실 | |
| 용산2가(소월) 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 이촌1동 공영(노상)주차장 | 24시간 | 80일 | 주차장 부스 | |
| 삼각지 임시 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 청파동청사 공영주차장 | 24시간 | 30일 | 통합관제센터 | |
| 견인차량보관소 | 24시간 | 30일 | 견인차량보관소 사무실 | |
| 문화셔틀버스 | 07:30~18:30 | 30일 | 문화셔틀버스 | |
| 용산청소년센터 | 24시간 | 78일 | 중앙감시실 | |
| 원효로1가 청소년공부방 | 24시간 | 30일 | 관리사무실 | |
| 청파동 청소년공부방 | 24시간 | 30일 | 관리사무실 | |
| 한강로동 청소년공부방 | 24시간 | 30일 | 지하2층 방재실 | |
| 한남동 청소년공부방 | 24시간 | 30일 | 관리사무실 | |
| 문화체육센터 | 24시간 | 30일 | 중앙감시실 | |
| 다목적체육관 | 24시간 | 30일 | 관리실 | |
| 한강로피트니스센터 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 용산2가동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 청파동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 용문동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 이촌2동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 이태원2동 헬스장 | 24시간 | 90일 | 안내접수처 | |
| 한남동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 서빙고동 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 한남제천 헬스장 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 용산구청 체력단련실 | 24시간 | 30일 | 안내접수처 | |
| 꿈나무종합타운 | 24시간 | 30일 | 안전관리실 | |
| 청파도서관 | 24시간 | 30일 | 1층 사무실 | |
| 용마루 어린이도서관 | 24시간 | 30일 | 1층 사무실 | |
| 용산 제주유스호스텔 | 24시간 | 15일 | 용산 제주유스호스텔 | 
※ 좌우로 스크롤하여 내용을 확인할 수 있습니다.
※ 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록‧관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 고정형 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보에 한정됩니다. 본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다.
본 기관에서 처리하는 개인영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다. 또한 본 기관은 개인영상정보 보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위·변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
이 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침은 '공공기관 고정형 영상정보처리기기 설치 운영 가이드라인'을 준수하고 있으며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 조속히 본 공단 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.