프로그램 | 구분 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 회비 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
새벽요가 | A | 월수금 | 06:30-07:20 | 성인 | 38 | 42,000원 | B2 소체육관 |
굿모닝요가 | A | 월수금 | 08:00-08:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | 3층 다목적실 |
아침요가 | A | 월수금 | 09:00-09:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | 3층 다목적실 |
B | 월수금 | 10:00-10:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | ||
C | 화목 | 09:00-09:50 | 성인 | 38 | 34,600원 | ||
다이어트 요가 |
A | 월수금 | 19:00-19:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | 3층 다목적실 |
B | 월수금 | 20:00-20:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | ||
C | 월수금 | 21:00-21:50 | 성인 | 38 | 42,000원 | ||
에어로빅 | A | 월-금 | 07:30-08:20 | 성인여성 | 36 | 52,500원 | B2 소체육관 |
B | 월-금 | 08:30-09:20 | 성인여성 | 36 | 52,500원 | ||
C | 월-금 | 11:00-11:50 | 성인여성 | 28 | 52,500원 | B2 생활체육실 | |
다이어트 댄스로빅 |
A | 월-금 | 09:00-09:50 | 성인여성 | 28 | 52,500원 | B2 생활체육실 |
B | 월-금 | 10:00-10:50 | 성인여성 | 28 | 52,500원 | ||
방송댄스 로빅 |
A | 월-금 | 20:00-20:50 | 성인여성 | 28 | 52,500원 | B2 생활체육실 |
B | 월-금 | 21:00-21:50 | 성인여성 | 36 | 52,500원 | B2 소체육관 | |
줌바댄스 | 월수금 | 21:10-22:00 | 성인 | 25 | 48,000원 | B2 생활체육실 | |
필라테스 | A | 화목 | 19:00-19:50 | 성인 | 30 | 36,700원 | 3층다목적실 |
B | 화목 | 20:00-20:50 | 성인 | 30 | 36,700원 | ||
C | 화목 | 21:00-21:50 | 성인 | 30 | 36,700원 | ||
SNPE 바른자세운동 (SNPE벨트 55,000원 별도) |
C | 화목 | 19:00-19:50 | 성인 | 30 | 42,000원 | B2 소체육관 |
D | 화목 | 20:00-20:50 | 성인 | 30 | 42,000원 | ||
저녁검도 | B | 월수금 | 20:00-20:50 | 성인 | 30 | 47,200원 | B2 소체육관 |
성인탁구 | A | 토 | 12:00-12:50 | 성인 | 15 | 36,700원 | B2 소체육관 |
프로그램 | 구분 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 회비 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
힙합& 방송댄스 |
A | 월수금 | 18:00-18:50 | 초등3 -6학년 |
30 | 36,700원 | B2 소체육관 |
B | 월수 | 17:00-17:50 | 초등생 | 25 | 31,500원 | B2 생활체육실 | |
토요 어린이탁구 |
D | 토 | 08:00-08:50 | 초등생 -중등생 |
17 | 31,500원 | B2 소체육관 |
A | 토 | 09:00-09:50 | 초등생 -중등생 |
17 | 31,500원 | ||
B | 토 | 10:00-10:50 | 초등생 -중등생 |
17 | 31,500원 | ||
C | 토 | 11:00-11:50 | 초등생 -중등생 |
17 | 31,500원 | ||
SNPE 바른자세운동 (SNPE벨트 55,000원 별도) |
A | 화목 | 19:00-19:50 | 청소년 | 30 | 36,700원 | B2 소체육관 |
A | 화목 | 20:00-20:50 | 청소년 | 30 | 36,700원 | B2 소체육관 | |
저녁검도 | B | 월수금 | 20:00-20:50 | 초등 | 30 | 39,900원 | B2 소체육관 |
음악줄넘기 | A | 월수금 | 15:00-15:50 | 7~초1,2 | 30 | 36,700원 | B2 소체육관 |
A | 16:00-16:50 | 초등생 | 30 | 36,700원 | |||
B | 17:00-17:50 | 초등생 | 30 | 36,700원 | |||
음악줄넘기 | C | 화목 | 16:00-16:50 | 초등생 | 30 | 31,500원 | B2 소체육관 |
D | 17:00-17:50 | 초등생 | 30 | 31,500원 | |||
E | 18:00-18:50 | 초등생 | 30 | 31,500원 |
프로그램 | 개인준비물 | 소체육관 입장시 주의사항 |
---|---|---|
줄넘기 | 줄넘기, 실내전용신발 |
※ 위사항을 준수하지 않을 경우 퇴실조치를 할 수 있습니다. |
검도 | 검도복, 죽도 | |
댄스 | 편한복장, 실내전용신발, 신발주머니 | |
수영 | 수영복, 수영모자, 수경, 수건, 샤워도구 |