프로그램 | 요일 | 시간 | 등급 및 정원 | 수강료 | |
새벽 | 06-A | 월수금 | 06:00~06:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 |
06-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
07-A | 월수금 | 07:00~07:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 | |
07-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
오전 | 09-A | 월수금 | 09:00~09:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 |
09-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
10-A | 월수금 | 10:00~10:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 | |
10-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
11-A | 월수금 | 11:00~11:50 | 초중급 25명 / 중상급 30명 | 55,000원 | |
성인소그룹 초중급 5명 | 180,000원 | ||||
오후 | 14-A | 월수금 | 14:00~14:50 | 초중급 25명 / 중상급 30명 | 55,000원 |
효자 | 화목 | 초중상 25명 | 48,000원 | ||
저녁 | 19-A | 월수금 | 19:00~19:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 |
19-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
20-A | 월수금 | 20:00~20:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 55,000원 | |
20-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 30명 | 48,000원 | ||
21-A | 월수금 | 21:00~21:50 | 초중급 25명 / 중상급 30명 | 55,000원 | |
21-B | 화목 | 초중급 25명 / 중상급 30명 | 48,000원 |
※등록현황에 따라 조정, 휴강, 폐강 될 수 있습니다.
※프로그램 등록회원은 토요자유수영만 무료입장 가능 합니다.
프로그램 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 수강료 | |
아 쿠 아 로 빅 | 11-B | 화목 | 11:00~11:50 | 60명 | 성인남여 | 44,000원 |
13-A | 월수금 | 13:00~13:50 | 60명 | 성인남여 | 55,000원 | |
13-B | 화목 | 13:00~13:50 | 60명 | 성인남여 | 44,000원 | |
15-A | 월수금 | 15:00~15:50 | 60명 | 성인남여 | 55,000원 |
※아쿠아로빅은 무료자유수영 없습니다.
프로그램 | 요일 | 시간 | 등급 및 정원 | 수강료 | |
어린이 | 16-A | 월수금 | 16:00~16:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 20명 | 34,000원 |
17-A | 월수금 | 17:00~17:50 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 20명 | 34,000원 | |
17-B | 화목 | 초급 20명 / 중급 20명 / 상급 20명 | 27,000원 | ||
초등소그룹 | 16-B | 화목 | 16:00~16:50 | 초소 6명 / 초소 6명 / 초소 6명 | 100,000원 |
유아(7세)소그룹 | 16-B | 화목 | 16:00~16:50 | 유아소그룹 6명 | 100,000원 |
※어린이 강습은 무료 자유수영 없습니다.
※등록인원에 따라 폐강 및 합반수업이 진행될 수 있습니다.
6월 자유수영 | ||||
프로그램 | 요일 | 시간 | 사용료 | 비고 |
평일 자유수영 | 월~금 | 08:00~08:50 | 정기권 성 인 45,000원 청소년 35,000원 어린이 25,000원 일일입장 성 인 3,000원 청소년 2,500원 어린이 2,000원 | ※ 자유수영은 임시로 운영되오니 정상운영시 수영 프로그램 진행 ※ 어린이(유아/초등생)은 부모님 동반하에 입장가능 ※ 자유수영시 부력기구(킥판, 풀부이, 패들 스노쿨, 오리발)등 사용금지 ※ 자유수영 이용시 한타임 이용가능(1회 50분수영) |
18:00~18:50 | ||||
월수금 | 12:00~12:50 | |||
화 목 | 15:00~15:50 | |||
토요일 자유수영 | 토 | 08:00~08:50 | ||
09:00~09:50 | ||||
10:00~10:50 | ||||
11:00~11:50 | ||||
13:00~13:50 | ||||
14:00~14:50 | ||||
16:00~16:50 | ||||
17:00~17:50 |
일일 입장 요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 (유아포함) |
---|---|---|---|
회원,비회원 | 3.000원 | 2.500원 | 2,000원 |
비고 | 영유아(24개월~5세)는 어린이 요금부과 (방수기저귀착용) |
❍ 수영장 운영시간
구분 | 평일(월~금) | 토요일 | 2,4주 일요일 |
운영 시간 | 06:00~21:50 | 09:00~17:50 | 미운영 |
휴관일 | 법정 공휴일 및 1,3,5주 일요일은 휴관 |
❍ 접수 안내
구분 | 평일(월~금) | 평일(월~금) | 토요일 |
접수처 | 20일~23일 | 1일~ 말일 | 미운영 |
07:00~20:00 |
| ||
신규회원은 매달 24일부터 말일까지 접수 가능합니다. |
❍ 개인사물함 이용안내
구분 | 대여료(월) | 사용기간 | 사용연장 신청기간 | 신규사용 신청기간 |
대상회원 | 3.000원 | 매월 1일~말일 | 매월 20일~23일 | 매월24일부터 |
대상회원 : 수영, 헬스, 생활체육프로그램 등록 회원 | ||||
환불시 | 사물함 이용료 환불시 위약금 10%를 제외하고 당월 잔여일수에 해당하는 이용료 잔액이 환불됩니다. | |||
열쇠분실시 | 사물함 열쇠 분실시 자물쇠 교체비용 10.000원을 부담하셔야 합니다. |
※개인사물함 기간 만료시 7일 이내에 반드시 사물함을 정리해 주시기 바랍니다.
(2개월 보관 후 폐기처리)