프로그램 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 수강료 | 장소 |
줌바살세이션 | 화목 | 19:00~19:50 | 35명 | 성인 | 35,000원 | 다목적실(4층) |
줌바댄스 | 화목 | 20:00~20:50 | 35명 | 성인 | 35,000원 | |
성인발레(LV.1) | 월수 | 18:30~19:50 | 20명 | 성인 | 90,000원 | |
성인발레(입문) | 월수 | 20:00~21:20 | 20명 | 성인 | 90,000원 | |
B-boy 테크닉 | 화목 | 17:00~17:50 | 10명 | 초4~중등 | 40,000원 | |
요가 | 화목 | 07:30~08:20 | 15명 | 청소년 ~ 성인 | 40,000원 | G∙X Room(3층) |
08:30~09:20 | 15명 | 40,000원 | ||||
소도구 필라테스 | 월수 | 08:00~08:50 | 16명 | 55,000원 | ||
09:00~09:50 | 16명 | 55,000원 | ||||
배드민턴 | 월수금 | 18:50~20:20 | 30명 | 성인 | 40,000원 | 대체육관(5층) |
20:30~22:00 | 30명 | 성인 | 40,000원 | |||
한기범 농구(초급) | 화목 | 17:00~17:50 | 20명 | 초~중등 | 45,000원 | |
한기범 농구(중급) | 18:00~18:50 | 20명 | 초~중등 | 45,000원 | ||
한기범 농구(초급) | 토 | 14:00~15:30 | 20명 | 초~중등 | 40,000원 | |
한기범 농구(중급) | 15:30~17:00 | 20명 | 초~중등 | 40,000원 |
※생활체육프로그램 이용하시는 회원분들은 헬스장 이용시 등록후 이용바랍니다.
※생활체육프로그램 이용시 실내화 착용 후 입장하시기 바랍니다.
구분 | 평일(월~금) | 토요일 | 2,4주일요일 |
운영 시간 | 06:00~21:50 | 08:00~17:50 | 미운영 |
휴관일 | 법정 공휴일 및 1,3,5주 일요일은 휴관 |
구분 | 평일(월~금) | 평일(월~금) | 토요일 |
접수처 | 20일~23일 | 1일~ 말일 | 미운영 |
(기존회원 접수기간) | 07:00~20:00 | 미운영 | |
신규회원은 매달 24일부터 말일까지 접수 가능합니다. |
구분 | 대여료(월) | 사용기간 | 사용연장 신청기간 | 신규사용 신청기간 |
대상회원 | 3.000원 | 매월 1일~말일 | 매월 17일~24일 | 매월24일부터 |
대상회원 : 수영, 헬스, 생활체육프로그램 등록 회원 | ||||
보증금 | 체육관 사물함 이용시 보증금 10.000원 현금결제, 키 반납시 보증금 환불, 연체료 부과 | |||
환불시 | 사물함 이용료 환불시 위약금 10%를 제외하고 당월 잔여일수에 해당하는 이용료 잔액이 환불됩니다. | |||
열쇠분실시 | 사물함 열쇠 분실시 자물쇠 교체비용 10.000원을 부담하셔야 합니다. |