지방공기업 서비스 품질의 객관적 측정을 통해 고객의 만족/불만족 요인을 분석하고, 지방공기업의 고객중심 경영전략 수립을 지원함으로써 서비스 품질 수준 향상과 지여 ㄱ주민 삶의 질 증진에 기여하고자 함
고객만족도 측정/진단을 통한 대국민 만족도 제고와 서비스 품질 수준 향상 및 지역 주민 삶의 질 증진
사업유형 | 조사방법 | 샘플 수 |
---|---|---|
공영주차장관리사업 | 면접조사 | (40) |
도서관관리사업 | 면접조사 | (60) |
장난감방관리사업 | 면접조사 | (50) |
문화셔틀버스운영사업 | 면접조사 | (50) |
수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 | 면접조사 | (40) |
합계 | 240 |
[단위 : 100점 만점]
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
서비스 과정 |
서비스 결과 |
사회적 만족 |
전반적 만족 | ||||
서울 용산구시설관리공단 | (240) | 88.7 | 88.4 | 87.2 | 88.5 | 90.3 | 88.9 | |
사업유형 | 공영주차장관리사업 | (40) | 84.1 | 82.5 | 77.7 | 85.7 | 88.6 | 84.8 |
도서관관리사업 | (60) | 87.8 | 88.3 | 86.8 | 88.1 | 89.2 | 87.1 | |
장난감방관리사업 | (50) | 91.7 | 90.7 | 91.1 | 91.6 | 92.9 | 91.8 | |
문화셔틀버스운영사업 | (50) | 92.2 | 92.2 | 90.8 | 91.1 | 93.8 | 92.7 | |
수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 | (40) | 85.2 | 85.3 | 83.5 | 84.1 | 86.6 | 86.0 |
차원/세부항목별 만족도
[단위 : 100점 만점]
구분 | 서울 용산구시설관리공단 | 공영주차장관리사업 | 도서관관리사업 | 장난감방관리사업 | 문화셔틀버스운영사업 | 수련관관리사업_용산꿈나무종합타운 |
---|---|---|---|---|---|---|
서비스 환경 |
88.4 | 82.5 | 88.3 | 90.7 | 92.2 | 85.3 |
편의성 | 87.90 | 83.7 | 86.9 | 91.0 | 91.7 | 84.0 |
쾌적성 | 88.9 | 81.3 | 89.7 | 90.3 | 92.7 | 86.7 |
서비스 과정 |
87.2 | 77.7 | 86.8 | 91.1 | 90.8 | 83.5 |
접근성 | 87.6 | 78.7 | 88.0 | 91.3 | 90.7 | 83.3 |
대응성 | 86.2 | 77.0 | 85.9 | 89.8 | 91.4 | 81.9 |
신속성 | 87.7 | 77.5 | 86.4 | 92.0 | 90.5 | 85.4 |
서비스 결과 |
88.5 | 85.7 | 88.1 | 91.6 | 91.1 | 84.1 |
편익성 | 88.7 | 88.6 | 87.8 | 91.8 | 91.0 | 84.0 |
신뢰성 | 89.0 | 85.4 | 88.6 | 92.0 | 91.7 | 85.0 |
충족성 | 87.8 | 83.1 | 87.8 | 91.0 | 90.7 | 83.3 |
사회적 만족 |
90.3 | 88.6 | 89.2 | 92.9 | 93.8 | 86.6 |
공익성 | 90.4 | 88.4 | 90.6 | 92.0 | 93.7 | 87.0 |
공정성 | 89.2 | 88.3 | 90.3 | 93.0 | - | 82.7 |
지속성 | 90.8 | 89.2 | 86.7 | 93.7 | 94.0 | 90.0 |
전반적 만족 |
88.9 | 84.8 | 87.2 | 91.8 | 92.7 | 86.0 |
향상성 | 88.2 | 85.8 | 85.3 | 91.0 | 92.2 | 86.0 |
상대적 | 89.0 | 83.4 | 88.3 | 92.0 | 93.0 | 85.4 |
절대적 | 89.5 | 85.0 | 88.1 | 92.3 | 93.0 | 86.7 |
지방공기업 전체 및 용산구시설관리공단 전체 만족도 비교
[단위 : 100점 만점]
구분 | 종합만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
용산구시설관리공단 | 88.7 | 88.4 | 87.2 | 88.5 | 90.3 | 88.9 |
시설관리공단 전체 | 85.8 | 85.4 | 85.0 | 85.8 | 87.6 | 85.1 |
지방공기업 전체 | 80.7 | 81.9 | 79.2 | 82.1 | 83.0 | 78.8 |