평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. 지속가능경영 | 소계 |
25.0 | 79.88 | 19.97 | ||
1-1. 리더십 | 소계 | 14.0 | 80.64 | 11.29 | ||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 5.0 | 85.40 | 4.27 | ||
1-1-2. 전략경영 | 절대평가 | 5.0 | 79.40 | 3.97 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 절대,단계 | 4.0 | 76.25 | 3.05 | ||
1-2. 경영시스템 | 소계 | 11.0 | 78.91 | 8.68 | ||
1-2-1. 조직·인사 관리 | 절대,단계 | 5.0 | 67.80 | 3.39 | ||
1-1-2. 재무관리 | 절대,단계 | 6.0 | 88.17 | 5.29 | ||
2. 경영성과 | 소계 |
15 | 90.20 | 13.53 | ||
2-1. 주요사업 | 소계 | 5.0 | 85.80 | 4.29 | ||
2-1-1. 시설유지관리 | 절대평가 | 5.0 | 85.80 | 4.29 | ||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | - | - | - | ||
2-1-3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | - | - | - | ||
2-2. 경영효율성과 | 소계 | - | - | - | ||
2-2-1. 대행사업비절감률 | 정량 | - | - | - | ||
2-2-2. 노동생산성 | 정량 | - | - | - | ||
2-3. 고객만족성과 | 소계 | 10.0 | 92.40 | 9.24 | ||
2-3-1. 고객만족도 | 정량 | 10.0 | 92.40 | 9.24 | ||
3. 사회적가치 | 소계 |
35.0 | 84.00 | 29.40 | ||
3-1. 일자리확대 |
소계 |
8.0 | 87.12 | 6.97 | ||
3-1-1. 일자리 창출 및 일·가정 양립 | 절대,목표대비 | 8.0 | 87.12 | 6.97 | ||
3-2. 사회적 책임 |
소계 |
27.0 | 83.07 | 22.43 | ||
3-2-1. 소통 및 참여 | 절대,단계 | 5.0 | 85.00 | 4.25 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 절대평가 | 2.0 | 90.00 | 1.80 | ||
3-2-3. 인권경영 | 절대평가 | 2.0 | 89.00 | 1.78 | ||
3-2-4. 재난·안전관리 | 절대,목표대비 | 10.0 | 77.00 | 7.70 | ||
3-2-5. 지역상생발전 | 절대,단계 | 8.0 | 86.25 | 6.90 | ||
4. 코로나 가점 지표 | 소계 |
25.0 | 84.36 | 21.09 | ||
4-1. 코로나 가점 지표 |
소계 |
25.0 | 84.36 | 21.09 | ||
4-1-1. 코로나 가점 지표 | 절대,단계 | 25.0 | 84.36 | 21.09 | ||
정량점수 |
30.7 | 83.06 | 25.50 | |||
정성점수 |
69.3 | 83.77 | 58.05 | |||
가점(해당지표의 정성지표내 한도적용) |
0.5 | 0.44 | ||||
합 계 |
100 | 83.99 | 83.99 |