평가지표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영 (25점) |
소계 |
25 | 85.32 | 21.33 | ||
리더십 (14점) | 소계 | 14 | 83.71 | 11.72 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 5 | 88.20 | 4.41 | ||
2. 전략경영 | 절대,단계 | 5 | 74.00 | 3.70 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 73.40 | 2.20 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 2 | 75.00 | 1.50 | ||
3. 혁신성과 | 절대,가점 | 4 | 90.25 | 3.61 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 80.50 | 3.22 | ||
- 정량 | 가점 | 1 | 0.39 | |||
경영시스템 (11점) | 소계 | 11 | 87.36 | 9.61 | ||
1. 조직·인사 관리 | 절대,단계 | 5 | 79.00 | 3.95 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 87.00 | 3.48 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1 | 85.00 | 0.85 | ||
- 정량 | 단계별평가 | -3 | -0.38 | |||
2. 재무관리 | 절대,단계 | 6 | 94.33 | 5.66 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 88.67 | 2.66 | ||
- 정량(인건비인상율준수) | 단계별평가 | 2 | 100.00 | 2.00 | ||
- 정량(평가급운영적정성) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
II. 경영성과 (40점) |
소계 |
40 | 83.30 | 33.32 | ||
주요사업 (17점) | 소계 | 17 | 84.00 | 14.28 | ||
1. 시설유지관리 | 절대평가 | 5 | 76.40 | 3.82 | ||
2. 사업수입 | 목표부여(A) | 7 | 86.16 | 6.03 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 88.52 | 4.43 | ||
경영효율성과 (13점) |
소계 | 13 | 82.38 | 10.71 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 8 | 78.51 | 6.28 | ||
2. 노동생산성 | 목표부여(A) | 5 | 88.62 | 4.43 | ||
고객만족성과 (10점) |
소계 | 10 | 83.31 | 8.33 | ||
1. 고객만족도 | 총점환산 | 10 | 83.31 | 8.33 | ||
III. 사회적가치 (35점) |
소계 |
35 | 81.89 | 28.66 | ||
일자리확대 (8점) |
소계 |
8 | 95.63 | 7.65 | ||
1. 일자리 창출 및 일가정 양립 | 절대,단계 | 8 | 95.63 | 7.65 | ||
- 정량(청년의무고용) | 단계별평가 | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 91.25 | 3.65 | ||
- 정량(근로기준법준수) | 감점 | -1 | 0.00 | |||
- 정량(파견용역근로자전환) | 단계별평가 | -1 | 100.00 | 1.00 | ||
사회적 책임 (27점) |
소계 |
27 | 77.81 | 21.01 | ||
1. 소통 및 참여 | 절대평가 | 5 | 78.00 | 3.90 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 74.25 | 2.97 | ||
- 정량(통합경영공시 준수) | 단계별평가 | 1 | 93.00 | 0.93 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
3. 인권경영 | 절대평가 | 2 | 88.50 | 1.77 | ||
4. 재난·안전관리 | 절대평가 | 10 | 76.40 | 7.64 | ||
- 정성 | 절대평가 | 5 | 92.80 | 4.64 | ||
- 정량(안전사고발생건수) | 절대평가 | 5 | 60.00 | 3.00 | ||
5. 지역상생발전 | 절대,단계 | 8 | 73.75 | 5.90 | ||
- 정성 | 절대평가 | 3 | 73.00 | 2.19 | ||
- 정량(사회적기업생산품) | 단계 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(장애인의무고용) | 목표대실적 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(중소기업제품) | 목표대실적 | 0.5 | 70.00 | 0.35 | ||
- 정량(중증장애인생산품) | 목표대실적 | 0.5 | 70.00 | 0.35 | ||
- 정량(성과공유제) | 단계 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정량(경쟁적대화방식가점) | 가점 | 0.00 | ||||
- 정량(온실가스감축) | 목표대실적 | 1.0 | 0.68 | 0.01 | ||
- 정량(친환경차량구매) | 목표대실적 | 0.0 | 0.00 | |||
평 점 |
합 계 |
100 | 83.31 | 83.31 | ||
정량지표 |
55 | 82.29 | 45.26 | |||
정성지표 |
45 | 84.56 | 38.05 |